SICK SRS50-HTA0-K21

| Thời gian sin / cos trên mỗi vòng quay | 1,024 |
| Số vòng quay hoàn toàn có thể đăng ký | 1 |
| Số lượng tổng số bước | 32.768 |
| Bước đo lường | Ví dụ, 0,3 trong phép nội suy của tín hiệu sin / cosin 12 bit |
| Tích phân phi tuyến tính | Kiểu. ± 45 ", Giới hạn sai số trong đánh giá tín hiệu sin / cos |
| Phi tuyến vi sai | ± 7 ", phi tuyến tính của thời kỳ sin / cos |
| Vòng quay hoạt động | 6000 phút, có thể xác định vị trí tuyệt đối với độ tin cậy |
| Bộ nhớ khả dụng | 128 byte |
Hàng chính hãng, mới chưa qua sử dụng 100% chuẩn theo thương hiệu NSX
Gía cạnh tranh
Hàng có sẵn or đặt hàng nhanh 7-10 ngày
Bảo hành 12 tháng
Giao hàng toàn quốc
Huynh Nga (Ms.)
Mobile: 0902 991 785 (Zalo)
Skype: huynhthingaqtkd
| VSE180-2N42432 | WLL170T-2P460 |
| WL14-2P030S03 | WTB23-2P2401S04 |
| VT12-2P110S01 | WLL190T-2N494 |
| VL180-2N41138 | VTF180-2P42419 |
| VS/VE12-2P430 | VTF180-2P42417 |
| VS/VE12-2P132 | WLL190T-2N492 |
| VS/VE12-2N430 | VTF180-2P42414 |
| WL14-2N430 | VTF180-2P42412 |
| VS/VE12-2N132 | WLL190T-2N434P02 |
| WL14-2N130P02 | VTF180-2P41117 |
| VL12-2P430 | WLL190T-2N434 |
| WL14-2N130 | VTF180-2P41114 |
| VL12-2P132 | VTF180-2P41112 |
| VL12-2N430 | VTF180-2N42419 |
| VL12-2N132 | VTF180-2N42417 |
| WTE23-2N2412 | VTF180-2N42414 |
| WTB23-2P2461 | VTF180-2N42412 |
| WLL170T-2P490 | VTF180-2N41119 |




0 nhận xét:
Đăng nhận xét